发布:2024-01-11 21:46,更新:2024-11-14 10:10
物理性能测试条件测试方法测试结果测试单位
熔体质量流动速率(MFR)300℃/1.2 kg | / | ASTM D1238 | 10.5 | g/10min |
收缩率纵向(Flow) | flow, 3.2 | Internal | 0.5~0.7 |
|
吸水率 | 24 hours | ASTM D570 | 0.15 |
|
吸水率 | equilibriu | ASTM D570 | 0.58 |
|
吸水率 | equilibriu | ASTM D570 | 0.35 |
|
比容 | / | ASTM D792 | 0.83 |
|
机械性能测试条件测试方法测试结果测试单位
拉伸强度屈服(yld) | Type I, 5 | ASTM D638 | 62 | Mpa |
拉伸强度断裂(brk) | Type I, 5 | ASTM D638 | 68 | Mpa |
拉伸延伸率屈服(yld) | Type I, 5 | ASTM D638 | 7 | % |
拉伸延伸率断裂(brk) | Type I, 5 | ASTM D638 | 130 | % |
弯曲强度屈服(yld) | 1.3 mm/min/ | ASTM D790 | 96 | Mpa |
弯曲模量 | 1.3 mm/ | ASTM D790 | 2340 | Mpa |
冲击性能测试条件测试方法测试结果测试单位
悬臂梁缺口(Izod Notched)23℃ (73℉) |
| ASTM D256 | 801 | J/m |
悬臂梁无缺口(Izod Unnotched)23℃ (73℉) | / | ASTM D4812 | 3204 | J/m |
仪器化落镖冲击能量23℃ (73℉)总能量 | / | ASTM D3763 | 63 | J |