发布:2024-01-02 20:11,更新:2024-11-13 10:10
物性表
物理性能测试条件测试方法测试结果测试单位
收缩率 | MD:260°C,3.00mm | ISO2577 | 0.50到0.70 | % |
吸水率 | 饱和,23°C | ISO62 | 0.70 | % |
吸水率 | 平衡,23°C,50%RH | ISO62 | 0.20 | % |
熔体体积流动速率 | 260°C/5.0kg | ISO1133 | 18.0 | cm3/10min |
收缩率 | TD:260°C,3.00mm | ISO2577 | 0.50到0.70 | % |
机械性能测试条件测试方法测试结果测试单位
拉伸模量 | 23°C | ISO527-2/1 | 2400 | Mpa |
拉伸应力 | 屈服,23°C | ISO527-2/50 | 54.0 | Mpa |
拉伸应力 | 断裂,23°C | ISO527-2/50 | 47.0 | Mpa |
拉伸应变 | 屈服,23°C | ISO527-2/50 | 4.4 | % |
拉伸应变 | 断裂,23°C | ISO527-2/50 | >50 | % |
热性能测试条件测试方法测试结果测试单位
0.45MPa,未退火 |
| ISO75-2/B | 122 | °C |
1.8MPa,未退火 |
| ISO75-2/A | 102 | °C |
-- |
| ISO306/B50 | 118 | °C |
-- |
| ISO306/B120 | 120 | °C |
线形热膨胀系数 | MD:23到55°C | ISO11359-2 | 8E-05 | cm/cm/°C |
线形热膨胀系数 | TD:23到55°C | ISO11359-2 | 8.5E-05 | cm/cm/°C |
电气性能测试条件测试方法测试结果测试单位
表面电阻率 |
| IEC60093 | 1E+16 | ohms |
体积电阻率 | 23°C | IEC60093 | 1E+16 | ohms·cm |
介电强度 | 23°C,1.00mm | IEC60243-1 | 35 | KV/mm |
相对电容率 | 23°C,100Hz | IEC60250 | 3.10 |
|
相对电容率 | 23°C,1MHz | IEC60250 | 3.00 |
|
耗散因数 | 23°C,100Hz | IEC60250 | 3E-03 |
|
耗散因数 | 23°C,1MHz | IEC60250 | 8.5E-03 |
|
漏电起痕指数 | 解决方案A | IEC60112 | 250 | V |
充模分析测试条件测试方法测试结果测试单位
MeltViscosity2 | 260°C | ISO11443-A | 200 | Pa·s |
冲击性能测试条件测试方法测试结果测试单位
无缺口伊佐德冲击强度 | -30°C | ISO180 | 无断裂 |
|
无缺口伊佐德冲击强度 | 23°C | ISO180 | 无断裂 |
|
| -30°C | ISO180/A | 35 | kJ/m² |
| 23°C | ISO180/A | 45 | kJ/m² |
可燃性测试条件测试方法测试结果测试单位
UL阻燃等级 | 0.850mm | UL94 | HB |
|