发布:2023-12-21 15:01,更新:2024-11-22 10:10
物理性能测试条件测试方法测试结果测试单位
密度 / 比重 |
| ISO1183 | 1.37 | g/cm³ |
熔体体积流动速率 | 360°C/10.0kg | ISO1133 | 70.0 | cm3/10min |
收缩率 | TD | ISO294-4 | 0.86 | % |
收缩率 | MD | ISO294-4 | 0.82 | % |
吸水率 | 饱和,23°C | ISO62 | 2.2 | % |
吸水率 | 平衡,23°C,50%RH | ISO62 | 0.80 | % |
机械性能测试条件测试方法测试结果测试单位
拉伸模量 | 23°C | ISO527-2 | 2650 | Mpa |
拉伸应力 | 屈服,23°C | ISO527-2 | 85.0 | Mpa |
拉伸应变 | 屈服,23°C | ISO527-2 | 6.9 | % |
热性能测试条件测试方法测试结果测试单位
热变形温度 | 1.8MPa,未退火 | ISO75-2/A | 205 | °C |
线形热膨胀系数 | MD |
| 5.2E-05 | cm/cm/°C |
RTIElec | 1.6mm | UL746 | 180 | °C |
RTIElec | 3.0mm | UL746 | 180 | °C |
RTIImp | 1.6mm | UL746 | 180 | °C |
RTIImp | 3.0mm | UL746 | 180 | °C |
RTIStr | 1.6mm | UL746 | 190 | °C |
RTIStr | 3.0mm | UL746 | 190 | °C |
电气性能测试条件测试方法测试结果测试单位
表面电阻率 |
| IEC60093 | >1.0E+15 | ohms |
体积电阻率 |
| IEC60093 | >1.0E+13 | ohms·cm |
介电强度 |
| IEC60243-1 | 37 | KV/mm |
介电常数 | 100Hz | IEC60250 | 3.90 |
|
介电常数 | 1MHz | IEC60250 | 3.80 |
|
耗散因数 | 100Hz | IEC60250 | 1.7E-03 |
|
耗散因数 | 1MHz | IEC60250 | 0.014 |
|
漏电起痕指数 |
| IEC60112 | 125 | V |
冲击性能测试条件测试方法测试结果测试单位
简支梁缺口冲击强度 | -30°C | ISO179 | 7.5 | kJ/m² |
简支梁缺口冲击强度 | 23°C | ISO179 | 7.0 | kJ/m² |
简支梁无缺口冲击强度 | -30°C | ISO179 | NoBreak |
|
简支梁无缺口冲击强度 | 23°C | ISO179 | NoBreak |
|
悬壁梁缺口冲击强度 | -30°C | ISO180 | 7.5 | kJ/m² |
悬壁梁缺口冲击强度 | 23°C | ISO180 | 7.0 | kJ/m² |
硬度测试条件测试方法测试结果测试单位
球压硬度 |
| ISO2039-1 | 154 | Mpa |
可燃性测试条件测试方法测试结果测试单位
UL阻燃等级 | 1.6mm | UL94 | V-0 |
|
UL阻燃等级 | 3.0mm | UL94 | V-0 |
|