LDPE中石化茂名951-000
物性表
雾度(Haze) | 优级品|≤7 | % | ||
雾度(Haze) | 一级品|≤9.5 | % | ||
雾度(Haze) | 合格品|≤9.5 | % | ||
光泽度 | 45° | 优级品|≥56 | ||
光泽度 | 45° | 一级品|≥45 | ||
光泽度 | 45° | 合格品|≥45 |
拉伸屈服强度 | 优级品|≥8 | Mpa | ||
拉伸屈服强度 | 一级品|≥8 | Mpa | ||
拉伸屈服强度 | 合格品|≥8 | Mpa | ||
断裂伸长率 | 纵向/横向 | 优级品|≥300/400 | % | |
断裂伸长率 | 纵向/横向 | 一级品|≥300/400 | % | |
断裂伸长率 | 纵向/横向 | 合格品|≥300/400 | % |
清洁度 | 优级品|≤10 | 个/kg | ||
清洁度 | 一级品|≤15 | 个/kg | ||
清洁度 | 合格品|≤20 | 个/kg |
熔体流动速率 | 优级品|2.17±0.33 | g/10min | ||
熔体流动速率 | 一级品|2.17±0.33 | g/10min | ||
熔体流动速率 | 合格品|2.17±0.4 | g/10min | ||
密度 / 比重 | 优级品|918.0±1.5 | kg/m3 | ||
密度 / 比重 | 一级品|918.0±1.5 | kg/m3 | ||
密度 / 比重 | 合格品|918.0±1.5 | kg/m3 |
发布时间:2024-11-13
展开全文
其他新闻
- LDPE中石化燕山1C7A 2024-11-13
- LDPE卡塔尔石化FD0474 2024-11-13
- LDPE中石化茂名868-000 2024-11-13
- LDPE中石化茂名2426H 2024-11-13
- LDPE卡塔尔石化MG70 2024-11-13
- LDPE中石化茂名PEM1850A 2024-11-13
- LDPE新加坡聚烯烃G812 2024-11-13
- LDPE中石化茂名951-050 2024-11-13
- HDPE沙特雪佛龙菲利普HHM5502BN代理 2024-11-13
- HDPE美国陶氏 3364代理 2024-11-13